|
公司基本資料信息
|
磁力泵是化工流程中杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,消除環(huán)境污染,創(chuàng)造“無泄漏車間”、“無泄漏工廠”,實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)的理想用泵。
CQB氟塑料磁力泵的設(shè)計(jì)不僅具有普通磁力泵的結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀,體積小,躁聲低,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),且其過流部件全部采用目前世界上耐腐蝕性能最優(yōu)秀的“塑料王”(氟塑料)制造,隔離套采用特殊材料制造,具有高強(qiáng)度的力學(xué)性能,消除了普通磁力泵存在的磁渦流現(xiàn)象。因此,CQB聚四氟乙烯磁力泵可輸送任意濃(強(qiáng))度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質(zhì)而毫不受損。
氟塑料磁力泵被廣泛適用于化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機(jī)構(gòu)、國防工業(yè)等行業(yè)輸送任意濃度的酸性、堿性、油類、稀有貴重液體、毒性液體、揮發(fā)性的化學(xué)介質(zhì)。特別是易漏、易燃、易爆液體的輸送。
適用溫度:-20~100℃.采用進(jìn)口材料可達(dá)150℃。
材料表
性能參數(shù)表
型 號(hào) | 流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
汽蝕余量 (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
進(jìn)口直徑 (mm) |
出口直徑 (mm) |
使用溫度 (℃) |
電機(jī)功率 (kw) |
重量 (kg) |
CQB16-12-50F | 0.6 | 2.0 | 9.0 | 2900 | Φ16 | Φ12 | <100 | 0.025 | 5 |
CQB15-15-65F | 0.8 | 3.2 | 6.0 | 2900 | Φ15 | Φ15 | <100 | 0.18 | 7 |
CQB20-15-75F | 1.6 | 7.0 | 6.0 | 2900 | Φ20 | Φ15 | <100 | 0.18 | 8 |
CQB25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 2900 | Φ25 | Φ20 | <100 | 0.37 | 12 |
CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 6.0 | 2900 | Φ32 | Φ20 | <100 | 0.55 | 18 |
CQB32-20-125F | 3.6 | 20 | 6.0 | 2900 | Φ32 | Φ20 | <100 | 0.75 | 28 |
CQB32-20-160F | 3.5 | 32 | 5.0 | 2900 | Φ32 | Φ20 | <100 | 2.2 | 65 |
CQB40-25-120F | 6.3 | 15 | 5.0 | 2900 | Φ40 | Φ25 | <100 | 0.75 | 35 |
CQB40-25-160F | 6.3 | 32 | 5.0 | 2900 | Φ40 | Φ25 | <100 | 3 | 75 |
CQB40-40-100F | 6 | 11 | 5.0 | 2900 | Φ40 | Φ40 | <100 | 0.55 | 20 |
CQB40-40-125F | 6.5 | 17.5 | 3.7 | 2900 | Φ40 | Φ40 | <100 | 1.1 | 40 |
CQB50-32-125F | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | Φ50 | Φ32 | <100 | 1.5 | 45 |
CQB50-32-160F | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | Φ50 | Φ32 | <100 | 4 | 85 |
CQB50-32-200F | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | Φ50 | Φ32 | <100 | 7.5 | 180 |
CQB65-50-125F | 25 | 20 | 4.0 | 2900 | Φ65 | Φ50 | <100 | 4 | 100 |
CQB65-50-150F | 20 | 25 | 4.0 | 2900 | Φ65 | Φ50 | <100 | 4 | 100 |
CQB65-50-160F | 17.5 | 32 | 4.0 | 2900 | Φ65 | Φ50 | <100 | 4 | 100 |
CQB65-50-180F | 8 | 38 | 4.0 | 2900 | Φ65 | Φ50 | <100 | 5.5 | 120 |
CQB65-40-200F | 25 | 50 | 4.0 | 2900 | Φ65 | Φ40 | <100 | 11 | 280 |
CQB80-65-125F | 50 | 20 | 4.0 | 2900 | Φ80 | Φ65 | <100 | 7.5 | 330 |
CQB80-65-160F | 50 | 32 | 4.0 | 2900 | Φ80 | Φ65 | <100 | 11 | 350 |
CQB80-50-200F | 50 | 50 | 4.0 | 2900 | Φ80 | Φ50 | <100 | 18.5 | 380 |
CQB100-80-160F | 100 | 32 | 4.0 | 2900 | Φ100 | Φ80 | <100 | 18.5 | 450 |
貴重液體、毒性液體、揮發(fā)性的化學(xué)介質(zhì)。特別適合于輸送、易漏、易燃、易爆的腐蝕性液體。 |